-
10
Prix
-
Détails produit
-
8
Avis
utilisateurs -
Statistiques
Rang: 5
Hist. prix: -
4
Médias
-
Produit
Similaire 5
Un problème ou un élément manquant ? N'hésitez pas à contribuer !
Premiers contributeurs
Aucun membre n'a encore contribué à la description de ce produit.Général |
||
---|---|---|
Récepteur TV, numérique | Oui | |
Double tuner | Non | |
Prise en charge module CI/CA | Oui | |
CI+ | Oui | |
Type de syntonisateur numérique | DVB-C (tv câblée numérique), DVB-S (télévision par satellite), DVB-S2 (TV satellite, 2e gén.), DVB-T (TNT), DVB-T2 (TNT, 2e gén.) | |
Connexions |
||
Autres connecteurs | ||
Entrée analogique 3,5mm | Non | |
Entrée composant (YPbPr/YCbCr) | Non | |
Entrée composite | Non | |
Entrée VGA | Non | |
HDMI | Oui | |
Nombre d'entrées HDMI | 4 pce | |
Standards pris en charge | eARC | |
Version HDCP | 2.2 | |
Version HDMI | 2.1 | |
Sortie casque | Oui | |
Sortie optique numérique (S/PDIF) | Oui | |
USB | Oui | |
Fonction d'enregistrement USB (PVR) | Oui | |
USB (total) | 3 pce | |
USB 2.0 | 3 pce | |
USB 3 Gen 1 (5Gbps) | Non | |
Propriétés d'image |
||
Résolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
Formats vidéo pris en charge | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Fréquence image | 24p, 30p, 50p, 60p, 120p | |
Kopia av Bildstorlek | 65 pouces | |
Luminosité | ||
Rapport d'aspect | 16:9 | |
Taille écran | 65 pouces | |
Prix/pouce | 33,06 €/pouce | |
Taille écran (cm) | 165 cm | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Taux de rafraîchissement (sous-champ) | Oui | |
Méthode | LG OLED Motion Pro | |
Technologie d'affichage | OLED (AMOLED) | |
Décodeurs |
||
Fichiers audio pris en charge | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | |
Fichiers image pris en charge | BMP, JPEG/JPG, PNG | |
Fichiers vidéo pris en charge | AVC/H.264 AVI HEVC/H.265 Matroska (MKV) MOV MPEG1 MPEG2 MPEG4 TS VP9 WMV WMV9 HD (VC-1) Xvid |
|
Format audio | ![]() ![]() |
Design |
||
---|---|---|
Couleurs disponibles | Argent, Noir | |
Modèle panneau | Plat | |
Dimensions |
||
Dimensions (LxHxP) | 1 446 × 888 × 284 mm | |
Hauteur sans pied | 888 mm | |
Poids du produit | 29,8 kg | |
Poids sans pied | 29 kg | |
Profondeur sans pied | 19,9 mm | |
Caractéristiques |
||
Fonctionnalités | ALLM Bluetooth Contrôle vocal Décalage temporel Prise en charge HbbTV Prise en charge NFC support pour HomeKit Synchronisation adaptive Varaible Refresh Rate (VRR) |
|
Smart TV | Oui | |
Services Internet intégrés | Amazon Prime Video Apple TV+ HBO Nordic Navigateur Netflix SF Anytime Spotify SVT Play Viaplay YouTube |
|
Système d'exploitation | WebOS | |
Communication |
||
Connexion Ethernet | Oui | |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | |
Norme de réseau sans fil (IEEE 802.11) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Compatibilité |
||
DLNA | Oui | |
Full HD (HD ready 1080p) | Oui | |
4K120 | Oui | |
Certifié Ultra HD (UHD/4K) | Oui | |
HDR | Oui | |
Type de HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
Montage VESA | Oui | |
Type de montage VESA | 300x300mm | |
Normes de diffusion | AirPlay 2, Miracast | |
Prise en charge 3D (3D-Ready) | Non | |
Fonctions audio |
||
Haut-parleurs intégrés | Multi cannal | |
Alimentation électrique |
||
Classe d'efficacité énergétique (2021) | G | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
Connexion 9V/12V/14V | Non | |
Consommation d’énergie en mode HDR (pour 1000 h) | 253 kWh | |
Consommation d’énergie en mode SDR (pour 1000 h) | 138 kWh | |
Consommation électrique en mode veille / veille prolongée | 0,5 W | |
Consommation électrique opérationnelle (min-max) | 143 W | |
Divers |
||
Année de publication | 2020 |
Malgré nos efforts pour afficher les images et les fonctionnalités correctes des produits, des erreurs peuvent survenir. Les marchands ne peuvent pas être tenus pour responsables de toute information inexacte sur leDénicheur. Lors de l'achat, seules les informations indiquées sur le site web du marchand ou du fabricant doivent être prises en compte.