Comparer les prix de tous les produits Apple Téléphone portable (107)
-
31
Prix
-
Détails produit
-
39
Avis
utilisateurs -
Statistiques
Rang: 1
Hist. prix: -
9
Médias
-
Produit
Similaire 5
Dans les listes: 4
Un problème ou un élément manquant ? N'hésitez pas à contribuer !
Premiers contributeurs
Aucun membre n'a encore contribué à la description de ce produit.Général |
||
---|---|---|
Série | iPhone 11 | |
Connexions |
||
Connectique | Foudre | |
Sortie casque (2,5/3,5 mm) | Non | |
Propriétés d'image |
||
Affichage | Couleur | |
Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs | |
Caractéristiques d’affichage | Ecran résistant aux rayures, HDR | |
Densité de pixels | 326 PPI | |
Ecran tactile (touchscreen) | Oui | |
Rapport d'aspect | 19.5:9 | |
Résolution d'écran | 828x1792 pixels | |
Taille écran | 6,1 pouces | |
Technologie d'affichage | LCD | |
Type de panneau | IPS (TFT) | |
Design |
||
Clavier physique/Pavé numérique | ![]() |
|
Couleur | Argent Blanc Gris Jaune Noir Vert Violet |
|
Spécialement développé pour les seniors | Non | |
Dimensions |
||
Dimensions (LxHxP) | 75,7 × 150,9 × 8,3 mm | |
Poids du produit | 194 g | |
Caractéristiques |
||
Capteurs intégrés | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | |
Carte SIM | Nano SIM | |
Charge rapide | Oui | |
Type de charge rapide | USB Power Delivery (PD) | |
Etanche | Oui | |
Indice IP (niveau résistance poussière/eau) | IP68 | |
Fonctionnalités | eSIM, Haut-parleurs stéréo intégrés | |
Prise en charge double carte SIM | Oui | |
Hybride double SIM | Non | |
Recharge sans fil intégrée | Oui | |
Norme sans fil | QI | |
Sécurité | Scanner d'iris, Scanner facial | |
Caméra |
||
Caméra intégrée | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Résolution max (taux de trame le plus élevé) | 1920x1080 (HD 1080) pixels | |
Résolution maximale (vidéo) | 4096x2160 (4K) pixels | |
Taux de trame max (peu importe la rés.) | 240 fps | |
Taux de trame max (résolution maximale) | ||
Fonctionnalité de caméra | Autofocus, Caméra TOF (Time-of-flight), Flash/voyant intégré, Stabilisation d'image optique (OIS), Zoom optique | |
Format capteur | 1/2,55" | |
Nombre de caméras arrière | 2 pce | |
Ouverture maximum objectifs | 1,8 | |
Pixels effectifs | 12.0 mégapixels | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra frontale à pixels effectifs | 12 mégapixels | |
Nombre de caméras avant | 1 pce |
Communication |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Oui | |
3G (UMTS) | Oui | |
HSPA+ | Oui | |
4G (LTE) | Oui | |
4G: Vitesse (inférieure/supérieure) | Cat.18: 1200/200 Mbit/s | |
5G (NR) | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Codec Bluetooth | AAC, SBC | |
Profil Bluetooth | A2DP, AVRCP | |
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Oui | |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | |
Norme de réseau sans fil | 802.11a 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
|
Système de navigation par satellite intégré | Oui | |
Type d'assistant de navigation | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | |
Compatibilité |
||
Normes de diffusion | ||
Stockage |
||
Espace de stockage interne (taille) | 64 Go | |
Lecteur de carte mémoire | Non | |
Matériaux |
||
Matériau (corps/châssis) | Aluminium, Verre | |
Mémoire |
||
Taille RAM | 4Go | |
Logiciel |
||
Prise en charge d'un firmware alternatif | ||
Système d'exploitation (Dernière version) | Apple iOS 13 | |
Processeur |
||
Fréquence du processeur | 2,65 GHz | |
Processeur graphique (GPU) | Oui | |
Type de processeur graphique | ||
SoC/CPU (Système sur puce) | Apple A13 Bionic | |
Type cœur de processeur | 6 (Hexa) Core | |
Alimentation électrique |
||
Batterie échangeable | Non | |
Capacité de la batterie | 3 110 mAh | |
Divers |
||
Année de publication | 2019 |
Malgré nos efforts pour afficher les images et les fonctionnalités correctes des produits, des erreurs peuvent survenir. Les marchands ne peuvent pas être tenus pour responsables de toute information inexacte sur leDénicheur. Lors de l'achat, seules les informations indiquées sur le site web du marchand ou du fabricant doivent être prises en compte.