Comparer les prix de tous les produits Xiaomi Téléphone portable (107)
-
1
Prix
-
Détails produit
-
Avis
utilisateurs -
Statistiques
Rang: 435
Hist. prix: -
1
Médias
-
Produit
Similaire 1
Un problème ou un élément manquant ? N'hésitez pas à contribuer !
Premiers contributeurs
Aucun membre n'a encore contribué à la description de ce produit.Général |
||
---|---|---|
Série | Mi A3 | |
Connexions |
||
Connectique | USB | |
Type de connecteur USB | USB (Type C) | |
USB On-The-Go (OTG) | ||
Version USB | ||
Sortie casque (2,5/3,5 mm) | Oui | |
Type de connecteur | 3,5mm | |
Propriétés d'image |
||
Affichage | Couleur | |
Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs | |
Caractéristiques d’affichage | Ecran résistant aux rayures | |
Densité de pixels | 286 PPI | |
Ecran tactile (touchscreen) | Oui | |
Rapport d'aspect | 19.5:9 | |
Résolution d'écran | 720x1560 pixels | |
Taille écran | 6,09 pouces | |
Technologie d'affichage | OLED (AMOLED) | |
Design |
||
Clavier physique/Pavé numérique | ![]() |
|
Couleur | Blanc, Bleu, Gris, Noir | |
Spécialement développé pour les seniors | Non | |
Dimensions |
||
Dimensions (LxHxP) | 71,85 × 153,48 × 8,48 mm | |
Poids du produit | 173,8 g | |
Caractéristiques |
||
Capteurs intégrés | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | |
Carte SIM | Nano SIM | |
Charge rapide | Oui | |
Type de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
Etanche | Non | |
Fonctionnalités | IR, Radio FM | |
Prise en charge double carte SIM | Oui | |
Hybride double SIM | Oui | |
Recharge sans fil intégrée | Non | |
Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, Scanner facial | |
Caméra |
||
Caméra intégrée | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Résolution max (taux de trame le plus élevé) | 1280x720 (HD 720) pixels | |
Résolution maximale (vidéo) | 4096x2160 (4K) pixels | |
Taux de trame max (peu importe la rés.) | 240 fps | |
Taux de trame max (résolution maximale) | ||
Fonctionnalité de caméra | Autofocus, Flash/voyant intégré, Stabilisation électronique de l’image (EIS) | |
Format capteur | 1/2" | |
Nombre de caméras arrière | 3 pce | |
Ouverture maximum objectifs | 1,79 | |
Pixels effectifs | 48 mégapixels | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra frontale à pixels effectifs | 32 mégapixels | |
Nombre de caméras avant | 1 pce |
Communication |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Oui | |
3G (UMTS) | Oui | |
HSPA+ | Oui | |
4G (LTE) | Oui | |
4G: Vitesse (inférieure/supérieure) | ||
5G (NR) | ||
Bluetooth | Oui | |
Codec Bluetooth | aptX HD, aptX | |
Profil Bluetooth | A2DP | |
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Non | |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | |
Norme de réseau sans fil | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Système de navigation par satellite intégré | Oui | |
Type d'assistant de navigation | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |
Compatibilité |
||
Normes de diffusion | ||
Stockage |
||
Espace de stockage interne (taille) | 128 Go | |
Lecteur de carte mémoire | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Taille maximale de carte mémoire | 256Go | |
Matériaux |
||
Matériau (corps/châssis) | Verre | |
Mémoire |
||
Taille RAM | 4Go | |
Logiciel |
||
Prise en charge d'un firmware alternatif | Android One | |
Système d'exploitation (Dernière version) | Android 9.0 (Pie) | |
Processeur |
||
Fréquence du processeur | 2 GHz | |
Processeur graphique (GPU) | Oui | |
Type de processeur graphique | Adreno 610 | |
SoC/CPU (Système sur puce) | Qualcomm Snapdragon 665 SDM665 | |
Type cœur de processeur | 8 (Octa) Core | |
Alimentation électrique |
||
Batterie échangeable | Non | |
Capacité de la batterie | 4 030 mAh | |
Divers |
||
Année de publication | 2019 |
Malgré nos efforts pour afficher les images et les fonctionnalités correctes des produits, des erreurs peuvent survenir. Les marchands ne peuvent pas être tenus pour responsables de toute information inexacte sur leDénicheur. Lors de l'achat, seules les informations indiquées sur le site web du marchand ou du fabricant doivent être prises en compte.