Un problème ou un élément manquant ? N'hésitez pas à contribuer !
Premiers contributeurs
Aucun membre n'a encore contribué à la description de ce produit.Général |
||
---|---|---|
Ecran tactile | Non | |
Connexions |
||
Autres connecteurs | ||
DisplayPort | Oui | |
Nombre d'entrées DisplayPort | 1 pce | |
Nombre de sorties DisplayPort | Non | |
Type de connecteur DisplayPort | Standard | |
Version DisplayPort | 1.2 | |
Entrée composant (YPbPr/YCbCr) | Non | |
Entrée composite | Non | |
Entrée DVI | Non | |
Entrée S-vidéo | Non | |
Entrée VGA | Oui | |
HDMI | Oui | |
Nombre d'entrées HDMI | 2 pce | |
Standards pris en charge | ||
Version HDMI | 2.0 | |
Hub USB intégré | Oui | |
Connecteurs USB (total) | 4 pce | |
USB 2.0 | Non | |
USB 3.0 | 4 pce | |
USB 4 | ||
Sortie casque | Oui | |
Thunderbolt | Non | |
USB pour vidéo | Non | |
Propriétés d'image |
||
Angle de vision (horizontal) | 170 degrés | |
Angle de vision (vertical) | 160 degrés | |
Contraste | 1 000 :1 | |
Contraste dynamique | ||
Densité de pixels | ||
Gamme de couleurs (Adobe RGB) | 92 % av Adobe | |
Gamme de couleurs (DCI-P3) | ||
Gamme de couleurs (NTSC) | ||
Gamme de couleurs (sRGB) | 102 % de sRGB | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Picture-in-Picture (PIP) | ||
Profondeur couleur (par canal) | ||
Rapport d'aspect | 16:9 | |
Résolution maximale | 3840x2160 | |
Surface écran | ||
Taille écran | 28 pouces | |
Taille pixel | 0,16 mm | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Technologie d'affichage | LCD | |
Délai de réponse (GtG:Grey-to-Grey) | 1 ms | |
Rétroéclairage | LED | |
Temps de réponse (BtW:Black-to-White) | ||
Type de panneau | TN |
Design |
||
---|---|---|
Couleurs disponibles | Argent, Noir, Rouge | |
Modèle panneau | Plat | |
Dimensions |
||
Hauteur (min-max) | 549,5 mm | |
Hauteur sans pied | ||
Largeur | 685,9 mm | |
Poids du produit | 4,9 kg | |
Poids sans pied | ||
Profondeur sans pied | ||
Profondeur | 244,9 mm | |
Caractéristiques |
||
Axe (latéral / horizontal) | Oui | |
Fonctionnalités | ||
Inclinable (vers l’arrière / avant) | Oui | |
Inclinable et submersible | Oui | |
Réglage hauteur | ||
Pivotement | ||
Caméra |
||
Caméra intégrée | Non | |
Compatibilité |
||
HDCP | ||
HDR | Oui | |
Certification VESA DisplayHDR | ||
Montage VESA | Oui | |
Type de montage VESA | 100x100mm | |
Prise en charge 3D (3D-Ready) | ||
Synchronisation adaptive | Oui | |
Technologie de synchronisation | AMD FreeSync | |
Stockage |
||
Lecteur de carte mémoire | ||
Fonctions audio |
||
Haut-parleurs intégrés | 2.0 (Stéréo) | |
Écologique |
||
Éco-labels | ||
Etiquetage TCO | ||
Alimentation électrique |
||
Connexion 9V/12V/14V | ||
Consommation électrique en mode veille / veille prolongée | 0,3 W | |
Consommation électrique opérationnelle (min-max) | ||
Divers |
||
Année de publication |
Malgré nos efforts pour afficher les images et les fonctionnalités correctes des produits, des erreurs peuvent survenir. Les marchands ne peuvent pas être tenus pour responsables de toute information inexacte sur leDénicheur. Lors de l'achat, seules les informations indiquées sur le site web du marchand ou du fabricant doivent être prises en compte.