Comparer les prix de tous les produits Samsung Téléphone portable (451)
-
21
Prix
-
Détails produit
-
40
Avis
utilisateurs -
Statistiques
Rang: 6
Hist. prix: -
6
Médias
-
Produit
Similaire 5
Dans les listes: 3
Un problème ou un élément manquant ? N'hésitez pas à contribuer !
Premiers contributeurs
Aucun membre n'a encore contribué à la description de ce produit.Général |
||
---|---|---|
Série | Galaxy S10 | |
Connexions |
||
Connectique | USB | |
Type de connecteur USB | USB (Type C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Oui | |
Version USB | 3 (Gén 1) | |
Sortie casque (2,5/3,5 mm) | Oui | |
Type de connecteur | 3,5mm | |
Propriétés d'image |
||
Affichage | Couleur | |
Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs | |
Caractéristiques d’affichage | Ecran résistant aux rayures, HDR | |
Densité de pixels | 522 PPI | |
Ecran tactile (touchscreen) | Oui | |
Rapport d'aspect | 19:9 | |
Résolution d'écran | 1440x3040 pixels | |
Taille écran | 6,4 pouces | |
Technologie d'affichage | OLED (AMOLED) | |
Design |
||
Clavier physique/Pavé numérique | ![]() |
|
Couleur | Argent Beige Blanc Bleu Gris Noir Rouge Vert |
|
Spécialement développé pour les seniors | Non | |
Dimensions |
||
Dimensions (LxHxP) | 74,1 × 157,6 × 7,8 mm | |
Poids du produit | 175 g | |
Caractéristiques |
||
Capteurs intégrés | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Moniteur de fréquence cardiaque | |
Carte SIM | Nano SIM | |
Charge rapide | Oui | |
Type de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Etanche | Oui | |
Indice IP (niveau résistance poussière/eau) | IP68 | |
Fonctionnalités | ANT+, Haut-parleurs stéréo intégrés, Résistant aux chocs | |
Prise en charge double carte SIM | Oui | |
Hybride double SIM | Oui | |
Recharge sans fil intégrée | Oui | |
Norme sans fil | PMA, QI | |
Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, Scanner facial | |
Caméra |
||
Caméra intégrée | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Résolution max (taux de trame le plus élevé) | 1280x720 (HD 720) pixels | |
Résolution maximale (vidéo) | 3840x2160 (4K Ultra HD) pixels | |
Taux de trame max (peu importe la rés.) | 960 fps | |
Taux de trame max (résolution maximale) | ||
Fonctionnalité de caméra | Autofocus, Flash/voyant intégré, Stabilisation d'image optique (OIS), Zoom optique | |
Format capteur | ||
Nombre de caméras arrière | 3 pce | |
Ouverture maximum objectifs | 1,5 | |
Pixels effectifs | 16.0 mégapixels | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra frontale à pixels effectifs | 10 mégapixels | |
Nombre de caméras avant | 2 pce |
Communication |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Oui | |
3G (UMTS) | Oui | |
HSPA+ | Oui | |
4G (LTE) | Oui | |
4G: Vitesse (inférieure/supérieure) | Cat.20/13: 2000/150 Mbit/s | |
5G (NR) | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Codec Bluetooth | aptX, SBC | |
Profil Bluetooth | A2DP AVRCP HFP HSP OPP PBAP |
|
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Oui | |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | |
Norme de réseau sans fil | 802.11a 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
|
Système de navigation par satellite intégré | Oui | |
Type d'assistant de navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | |
Compatibilité |
||
Normes de diffusion | Google Cast/Chromecast, Miracast | |
Stockage |
||
Espace de stockage interne (taille) | 128 Go | |
Lecteur de carte mémoire | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Taille maximale de carte mémoire | 512Go | |
Matériaux |
||
Matériau (corps/châssis) | Aluminium, Verre | |
Mémoire |
||
Taille RAM | 8Go | |
Logiciel |
||
Prise en charge d'un firmware alternatif | ||
Système d'exploitation (Dernière version) | Android 10 (Android Q) | |
Processeur |
||
Fréquence du processeur | 2,7 GHz | |
Processeur graphique (GPU) | Oui | |
Type de processeur graphique | ARM Mali-G76 MP12 | |
SoC/CPU (Système sur puce) | Samsung Exynos 9 Octa (9820) | |
Type cœur de processeur | 8 (Octa) Core | |
Alimentation électrique |
||
Batterie échangeable | Non | |
Capacité de la batterie | 4 100 mAh | |
Divers |
||
Année de publication | 2019 |
Malgré nos efforts pour afficher les images et les fonctionnalités correctes des produits, des erreurs peuvent survenir. Les marchands ne peuvent pas être tenus pour responsables de toute information inexacte sur leDénicheur. Lors de l'achat, seules les informations indiquées sur le site web du marchand ou du fabricant doivent être prises en compte.