Comparer les prix de tous les produits Xiaomi Téléphone portable (109)
-
7
Prix
-
Détails produit
-
1
Avis
utilisateurs -
Statistiques
Rang: 546
Hist. prix: -
9
Médias
-
Produit
Similaire 1
Un problème ou un élément manquant ? N'hésitez pas à contribuer !
Premiers contributeurs
Aucun membre n'a encore contribué à la description de ce produit.Général |
||
---|---|---|
Série | Mi Mix 2S | |
Connexions |
||
Connectique | USB | |
Type de connecteur USB | USB (Type C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Oui | |
Version USB | 2.0 | |
Sortie casque (2,5/3,5 mm) | Non | |
Propriétés d'image |
||
Affichage | Couleur | |
Nombre de couleurs | 16 777 216 couleurs | |
Caractéristiques d’affichage | Ecran résistant aux rayures, HDR | |
Densité de pixels | 403 PPI | |
Ecran tactile (touchscreen) | Oui | |
Rapport d'aspect | 18:9 | |
Résolution d'écran | 1080x2160 pixels | |
Taille écran | 5,99 pouces | |
Technologie d'affichage | LCD | |
Type de panneau | IPS (TFT) | |
Design |
||
Clavier physique/Pavé numérique | ![]() |
|
Couleur | Blanc, Gris, Noir | |
Spécialement développé pour les seniors | Non | |
Dimensions |
||
Dimensions (LxHxP) | 74,9 × 150,9 × 8,1 mm | |
Poids du produit | 189 g | |
Caractéristiques |
||
Capteurs intégrés | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | |
Carte SIM | Nano SIM | |
Charge rapide | Oui | |
Type de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
Etanche | Non | |
Fonctionnalités | Radio FM | |
Prise en charge double carte SIM | Oui | |
Hybride double SIM | Non | |
Type de double SIM | ||
Recharge sans fil intégrée | Oui | |
Norme sans fil | QI | |
Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, Scanner facial | |
Caméra |
||
Caméra intégrée | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Résolution max (taux de trame le plus élevé) | 1280x720 (HD 720) pixels | |
Résolution maximale (vidéo) | 3840x2160 (4K Ultra HD) pixels | |
Taux de trame max (peu importe la rés.) | 240 fps | |
Taux de trame max (résolution maximale) | ||
Fonctionnalité de caméra | Autofocus, Flash/voyant intégré, Stabilisation d'image optique (OIS) | |
Format capteur | 1/2,55" | |
Nombre de caméras arrière | 2 pce | |
Ouverture maximum objectifs | 1,8 | |
Pixels effectifs | 12.0 mégapixels | |
Caméra avant | Oui | |
Caméra frontale à pixels effectifs | 5 mégapixels | |
Nombre de caméras avant | 1 pce |
Communication |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Oui | |
3G (UMTS) | Oui | |
HSPA+ | Oui | |
4G (LTE) | Oui | |
4G: Vitesse (inférieure/supérieure) | ||
5G (NR) | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Codec Bluetooth | aptX HD, aptX | |
Profil Bluetooth | A2DP | |
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | Oui | |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | |
Norme de réseau sans fil | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Système de navigation par satellite intégré | Oui | |
Type d'assistant de navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | |
Compatibilité |
||
Normes de diffusion | ||
Stockage |
||
Espace de stockage interne (taille) | 128 Go | |
Lecteur de carte mémoire | Non | |
Matériaux |
||
Matériau (corps/châssis) | Aluminium, Verre | |
Mémoire |
||
Taille RAM | 6Go | |
Logiciel |
||
Prise en charge d'un firmware alternatif | ||
Système d'exploitation (Dernière version) | Android 8.0 (Oreo) | |
Processeur |
||
Fréquence du processeur | 2,8 GHz | |
Processeur graphique (GPU) | Oui | |
Type de processeur graphique | Adreno 630 | |
SoC/CPU (Système sur puce) | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | |
Type cœur de processeur | 8 (Octa) Core | |
Alimentation électrique |
||
Batterie échangeable | Non | |
Capacité de la batterie | 3 400 mAh | |
Divers |
||
Année de publication | 2018 |
Malgré nos efforts pour afficher les images et les fonctionnalités correctes des produits, des erreurs peuvent survenir. Les marchands ne peuvent pas être tenus pour responsables de toute information inexacte sur leDénicheur. Lors de l'achat, seules les informations indiquées sur le site web du marchand ou du fabricant doivent être prises en compte.