Accueil
›
Informatique
›
Composants PC
›
Boîtiers PC & alimentation PC
›
Alimentation PC

Alimentation PC
Cette catégorie est alimentée automatiquement. Nous ne nous sommes pas encore attachés à la compléter, mais elle affiche automatiquement des produits et des prix trouvés par notre système informatique. Si nous remarquons que vous aimez et consultez cette catégorie, nous y ajouterons volontiers de nouveaux produits et étendrons les fonctionnalités.
Un boîter d'ordinateur peut également être appelé châssis, et certains fabricants célèbres sont Fractal Design, Silverstone et ASRock. Les sources d'énergie (PSU) alimentent les composants internes de l'ordinateur. Corsair, OCZ et Advance sont de grandes marques.
Comparer les prix à partir de 44 marchands de cette catégorie.
Trier par :
Résultats incluant 1475 produits et 44 marchands parmi les offres disponibles sur le marché, référencés à titre gratuit ou payant.
Le rang de popularité est calculé en fonction du nombre de clics enregistré sur un produit et ne tient pas compte du caractère payant ou non des offres associées.
Produit | Prix le plus bas | Evaluation utilisateur | Rang | Capacité | Certification 80-plus | Format (PSU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seasonic S12III SSR-500GB3 500WAlimentation PC | 46,49 €7 | 1 | 500 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Antec Neo Eco Modular NE650M 650WAlimentation PC | 68,38 €14 | 2 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Corsair RM650 V2 650WAlimentation PC | 98,98 €14 | ![]() 1 avis utilisateur | 3 | 650 W | Or | ATX | |||
![]() | Corsair CV650 650WAlimentation PC | 59,99 €17 | ![]() 1 avis utilisateur | 4 | 650 W | Bronze | ATX | |||
![]() | Corsair RM750 V2 750WAlimentation PC | 109,99 €11 | ![]() 1 avis utilisateur | 5 | 750 W | Or | ATX | |||
![]() | Corsair RM850 V2 850WAlimentation PC | 136,99 €5 | ![]() 1 avis utilisateur | 6 | 850 W | Or | ATX | |||
![]() | Seasonic Focus GX 750WAlimentation PC | 118,90 €10 | ![]() 6 avis utilisateurs | 7 | 750 W | Or | ATX | |||
![]() | Corsair RM750X V2 750WAlimentation PC | 126,71 €7 | ![]() 14 avis utilisateurs | 8 | 750 W | Or | ATX | |||
![]() | Asus ROG Thor 1200WAlimentation PC | 359,90 €8 | ![]() 1 avis utilisateur | 9 | 1 200 W | Platine | ATX | |||
![]() | Corsair RM850X 850WAlimentation PC | 146,90 €11 | ![]() 2 avis utilisateurs | 10 | 850 W | Or | ATX | |||
![]() | Seasonic Focus GX 850WAlimentation PC | 133,90 €5 | 11 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair CV550 550WAlimentation PC | 49,90 €18 | ![]() 1 avis utilisateur | 12 | 550 W | Bronze | ATX | |||
![]() | Gigabyte P750GM 750WAlimentation PC | 86,00 €14 | ![]() 1 avis utilisateur | 13 | 750 W | Or | ATX | |||
![]() | Corsair RM1000X 1000WAlimentation PC | 185,07 €8 | ![]() 4 avis utilisateurs | 14 | 1 000 W | Or | ATX | |||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 CM 750WAlimentation PC | 136,03 €16 | 15 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair HX1200 V2 1200WAlimentation PC | 209,90 €5 | ![]() 2 avis utilisateurs | 16 | 1 200 W | Platine | ATX | |||
![]() | Corsair SF750 Platinum 750WAlimentation PC | 158,90 €5 | ![]() 3 avis utilisateurs | 17 | 750 W | Platine | SFX | |||
![]() | Asus ROG Thor 850WAlimentation PC | 266,99 €13 | 18 | 850 W | Platine | ATX | ||||
![]() | Corsair AX1600i 1600WAlimentation PC | 502,00 €5 | 19 | 1 600 W | Titane | ATX | ||||
![]() | Seasonic S12III SSR-650GB3 650WAlimentation PC | 73,15 €7 | 20 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Corsair RM850X V2 White 850WAlimentation PC | 164,90 €9 | 21 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 750WAlimentation PC | 152,51 €11 | 22 | 750 W | Platine | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 CM 850WAlimentation PC | 159,99 €11 | 23 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair TX650M V3 650WAlimentation PC | 94,90 €15 | ![]() 2 avis utilisateurs | 24 | 650 W | Or | ATX | |||
![]() | Seasonic Focus PX 850WAlimentation PC | 159,90 €9 | 25 | 850 W | Platine | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Pure Power 11 CM 700WAlimentation PC | 109,99 €17 | 26 | 700 W | Or | ATX | ||||
![]() | Seasonic Core GM-650 650WAlimentation PC | 82,90 €11 | 27 | 650 W | Or | ATX | ||||
![]() | Aerocool Lux 750M RGB 750WAlimentation PC | 61,90 €4 | 28 | 750 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Aerocool Lux 650M RGB 650WAlimentation PC | 57,50 €8 | 29 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Cooler Master V850 SFX Gold 850WAlimentation PC | 154,94 €3 | 30 | 850 W | Or | SFX | ||||
![]() | Aerocool Value VX-550 550WAlimentation PC | 26,99 €4 | 31 | 550 W | Non | ATX | ||||
![]() | Corsair RM750X White 750WAlimentation PC | 139,40 €9 | 32 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair HX850 Platinum V2 850WAlimentation PC | 195,90 €9 | ![]() 1 avis utilisateur | 33 | 850 W | Platine | ATX | |||
![]() | Seasonic Core GC-650 650WAlimentation PC | 79,98 €10 | 34 | 650 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair TX850M V3 850WAlimentation PC | 123,90 €11 | ![]() 1 avis utilisateur | 35 | 850 W | Or | ATX | |||
![]() | Seasonic Focus GX 650WAlimentation PC | 94,90 €10 | ![]() 2 avis utilisateurs | 36 | 650 W | Or | ATX | |||
![]() | Be Quiet! System Power 9 600WAlimentation PC | 60,36 €15 | 37 | 600 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Cooler Master MWE V2 Bronze 750WAlimentation PC | 85,50 €11 | 38 | 750 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Cooler Master MWE Gold Modular V2 850WAlimentation PC | 119,90 €5 | 39 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200WAlimentation PC | 379,99 €5 | 40 | 1 200 W | Titane | ATX | ||||
![]() | NZXT C750 750WAlimentation PC | 121,90 €7 | 41 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200WAlimentation PC | 235,48 €8 | 42 | 1 200 W | Platine | ATX | ||||
![]() | Seasonic Prime Ultra Titanium 1000WAlimentation PC | 316,00 €3 | 43 | 1 000 W | Titane | ATX | ||||
![]() | Corsair HX1000 V2 1000WAlimentation PC | 189,90 €6 | 44 | 1 000 W | Platine | ATX | ||||
![]() | Corsair CX750F RGB White 750WAlimentation PC | 92,84 €8 | 45 | 750 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 850WAlimentation PC | 176,58 €8 | 46 | 850 W | ATX | |||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 CM 1000WAlimentation PC | 205,90 €6 | 47 | 1 000 W | Or | ATX | ||||
![]() | Aerocool Lux 550WAlimentation PC | 34,90 €9 | 48 | 550 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Cooler Master MWE Gold Modular 550WAlimentation PC | 75,98 €9 | ![]() 3 avis utilisateurs | 49 | 550 W | Or | ATX | |||
![]() | Seasonic Prime Platinum 1300WAlimentation PC | 274,89 €2 | 50 | 1 300 W | Platine | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Pure Power 11 CM 600WAlimentation PC | 91,89 €16 | ![]() 1 avis utilisateur | 51 | 600 W | Or | ATX | |||
![]() | Corsair CV450 450WAlimentation PC | 44,99 €19 | ![]() 3 avis utilisateurs | 52 | 450 W | Bronze | ATX | |||
![]() | Asus ROG Strix Gold 1000WAlimentation PC | 299,89 €7 | 53 | 1 000 W | Or | ATX | ||||
![]() | Seasonic S12III SSR-550GB3 550WAlimentation PC | 63,80 €7 | 54 | 550 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Gigabyte P850GM 850WAlimentation PC | 109,90 €13 | 55 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair SF600 Gold 600WAlimentation PC | 118,90 €10 | ![]() 1 avis utilisateur | 56 | 600 W | Or | SFX | |||
![]() | Seasonic Prime GX-1000 1000WAlimentation PC | 222,90 €4 | 57 | 1 000 W | Or | ATX | ||||
![]() | MSI MPG A750GF 750WAlimentation PC | 119,90 €12 | 58 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Antec High Current Gamer HCG-650 Gold 650WAlimentation PC | 109,32 €15 | ![]() 1 avis utilisateur | 59 | 650 W | Or | ATX | |||
![]() | Corsair CX750F RGB 750WAlimentation PC | 99,99 €9 | 60 | 750 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! System Power 9 CM 700WAlimentation PC | 86,05 €14 | 61 | 700 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 860WAlimentation PC | 169,99 €4 | ![]() 1 avis utilisateur | 62 | 860 W | Platine | ATX | |||
![]() | Cooler Master MWE V2 Bronze 650WAlimentation PC | 64,64 €14 | 63 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1000WAlimentation PC | 208,98 €7 | 64 | 1 000 W | ATX | |||||
![]() | Be Quiet! System Power 9 CM 600WAlimentation PC | 74,95 €14 | 65 | 600 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Seasonic Prime PX-850 850WAlimentation PC | 216,90 €5 | 66 | 850 W | ATX | |||||
![]() | Cooler Master MWE 650 White 230V - V2 650WAlimentation PC | 37,96 €5 | 67 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Antec High Current Gamer HCG-850 Gold 850WAlimentation PC | 139,99 €1 | 68 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Aerocool KCAS-850GM RGB 850WAlimentation PC | 85,53 €2 | 69 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair CX550M 550WAlimentation PC | 67,90 €16 | ![]() 3 avis utilisateurs | 70 | 550 W | Bronze | ATX | |||
![]() | Be Quiet! System Power 9 CM 500WAlimentation PC | 64,19 €15 | 71 | 500 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Corsair CX750M 750WAlimentation PC | 97,99 €19 | ![]() 12 avis utilisateurs | 72 | 750 W | Bronze | ATX | |||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 CM 650WAlimentation PC | 113,32 €18 | 73 | 650 W | Or | ATX | ||||
![]() | NZXT C850 850WAlimentation PC | 137,90 €5 | 74 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Seasonic Focus GX 550WAlimentation PC | 78,95 €10 | 75 | 550 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair VS350 V2 350WAlimentation PC | 38,90 €15 | 76 | 350 W | Standard | ATX | ||||
![]() | Kolink Enclave 80 PLUS Gold 700WAlimentation PC | 88,12 €6 | 77 | 700 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair RM650X V2 650WAlimentation PC | 121,90 €16 | ![]() 5 avis utilisateurs | 78 | 650 W | Or | ATX | |||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 12 1500WAlimentation PC | 439,94 €5 | 79 | 1 500 W | Titane | ATX | ||||
![]() | Seasonic Prime GX-750 750WAlimentation PC | 154,90 €6 | 80 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Antec Neo Eco Modular NE550M 550WAlimentation PC | 60,00 €16 | 81 | 550 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Gigabyte GP-P650B 650WAlimentation PC | 53,90 €6 | 82 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Aerocool Lux 650WAlimentation PC | 42,90 €10 | 83 | 650 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Thermaltake Toughpower GF1 750W - TT Premium EditionAlimentation PC | 112,90 €8 | 84 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Cooler Master MWE V2 Gold 650WAlimentation PC | 99,99 €7 | 85 | 650 W | Or | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! System Power B9 600WAlimentation PC | 61,52 €11 | 86 | 600 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Aerocool Aero 750WAlimentation PC | 58,90 €10 | 87 | 750 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Gigabyte GP-550 Bronze 550WAlimentation PC | 39,90 €12 | 88 | 550 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Seasonic Prime GX-850 850WAlimentation PC | 174,90 €5 | 89 | 850 W | Or | ATX | ||||
![]() | Aerocool Value VX-650 650WAlimentation PC | 34,99 €4 | 90 | 650 W | Non | ATX | ||||
![]() | NZXT C650 650WAlimentation PC | 103,39 €12 | 91 | 650 W | Or | ATX | ||||
![]() | Be Quiet! SFX L Power 600WAlimentation PC | 121,23 €6 | 92 | 600 W | Or | SFX-L | ||||
![]() | Enermax MaxRevo 1800WAlimentation PC | 389,95 €2 | 93 | 1 800 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair TX750M V3 750WAlimentation PC | 116,90 €10 | ![]() 1 avis utilisateur | 94 | 750 W | Or | ATX | |||
![]() | Antec EarthWatts EA-750G Pro 750WAlimentation PC | 97,94 €14 | 95 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Cooler Master V750 Gold V2 750WAlimentation PC | 129,90 €10 | 96 | 750 W | Or | ATX | ||||
![]() | Corsair AX850 V2 850WAlimentation PC | 229,90 €8 | 97 | 850 W | Titane | ATX | ||||
![]() | Aerocool Lux 750WAlimentation PC | 52,20 €9 | 98 | 750 W | Bronze | ATX | ||||
![]() | Seasonic Focus Plus Platinum 650WAlimentation PC | 136,35 €5 | ![]() 2 avis utilisateurs | 99 | 650 W | Platine | ATX | |||
![]() | Seasonic Prime PX-1000 1000WAlimentation PC | 277,00 €4 | 100 | 1 000 W | ATX |
Produits par page: