Accueil
›
Téléphones & GPS
›
Accessoires de téléphones portables
›
Batteries externes

Batteries externes
Comparer les prix à partir de 73 marchands de cette catégorie.
Trier par :
Résultats incluant 1127 produits et 73 marchands parmi les offres disponibles sur le marché, référencés à titre gratuit ou payant.
Le rang de popularité est calculé en fonction du nombre de clics enregistré sur un produit et ne tient pas compte du caractère payant ou non des offres associées.
Produit | Prix le plus bas | Evaluation utilisateur | Rang | Capacité de la batterie | Entrée (connecteur de charge) | Fonctionnalités | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung EB-U1200C | * 41,99 € | 11 | ![]() | 1 | 10 000 mAh | USB (Type C) | +2 | ||||
Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh | 29,00 € | 3 | 2 | 20 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh | 10,90 € | 8 | 3 | 10 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000mAh | 45,99 € | 1 | 4 | 20 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide | |||||
Anker PowerCore 10000 | 10,99 € | 9 | 5 | 10 000 mAh | Micro-USB | +2 | 81 | ||||
X-Moove Solargo Pocket | 37,94 € | 3 | 6 | 10 000 mAh | Energie solaire | ||||||
Samsung EB-U3300 | 55,61 € | 5 | 7 | 10 000 mAh | USB (Type C) | +2 | |||||
Anker PowerCore 26800 | 36,99 € | 2 | 8 | 26 800 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Samsung EB-P1100 | * 29,98 € | 6 | 9 | 10 000 mAh | USB (Type C) | +2 | |||||
Samsung EB-P3300 | * 34,89 € | 5 | 10 | 10 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide | |||||
Asus ZenPower ABTU005 | 24,00 € | 5 | ![]() | 11 | 10 050 mAh | Micro-USB | Voyant, Fonction charge rapide | ||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15 | 43,24 € | 4 | ![]() | 12 | 15 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide, +1 | ||||
Nokia DC-18 | 9,17 € | 2 | ![]() | 13 | 1 720 mAh | Micro-USB | |||||
Powertraveller Discovery | 49,95 € | 3 | 14 | 6 000 mAh | Micro-USB | Energie solaire, Fonction charge rapide | |||||
Anker PowerCore+ 20100 USB-C | 63,88 € | 1 | ![]() | 15 | 20 100 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide | ||||
Urban Revolt Ultra 1800T | 7,99 € | 4 | 16 | 1 800 mAh | Micro-USB | ||||||
Belkin Boost Charge Lightning 5K + Lightning Cable | 14,90 € | 5 | 17 | 5 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Anker PowerCore+ 26800 | 12,99 € | 1 | ![]() | 18 | 26 800 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | ||||
Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition | 27,80 € | 4 | 19 | 13 400 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide | |||||
Kodak Portable Power Station PPS100 | 199,99 € | 3 | 20 | 22 703 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Urban Factory Pocket Battery 3000mAh | 5,49 € | 3 | 21 | 3 000 mAh | |||||||
Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000mAh | 17,33 € | 2 | 22 | 20 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Anker PowerCore 13000 USB-C | 21,99 € | 2 | 23 | 13 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
NGS Powerpump 2200 | 14,49 € | 3 | 24 | 2 200 mAh | Micro-USB | ||||||
Zendure SuperTank PD | 99,99 € | 1 | 25 | 27 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide, +1 | |||||
Voltcraft Solar PowerBank SL-1 | 29,99 € | 2 | 26 | Energie solaire | |||||||
Xiaomi Redmi Power Bank 10000mAh | 16,99 € | 3 | 27 | 10 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Fresh 'n Rebel Powerbank 2PB5500 18000mAh | 44,15 € | 3 | 28 | 18 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Goal Zero Yeti 1250 | 1 258,55 € | 1 | 29 | ||||||||
Asus ZenPower Pro ABTU010 | 24,90 € | 2 | 30 | 10 050 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
EssentielB PowerBank 10000mAh | 19,98 € | 1 | 31 | 10 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
TP-Link TL-PB20000 | 29,95 € | 3 | 32 | 20 000 mAh | Micro-USB | Chargement « pass-through » | |||||
Mophie Powerstation XL 15K | 26,89 € | 3 | 33 | 15 000 mAh | USB (Type C) | ||||||
Dell Power Companion PW7015L | 94,64 € | 8 | ![]() | 34 | 18 000 mAh | ||||||
Anker Astro E1 6700mAh | 18,99 € | 1 | 35 | 6 700 mAh | Micro-USB | ||||||
Xtorm Power Bank Pro 41600mAh | 399,00 € | 3 | 36 | 41 600 mAh | |||||||
Trust Hyke Ultra-Thin Outdoor Powerbank 10000mAh | 39,66 € | 1 | 37 | 10 000 mAh | USB (Type C) | Voyant, Etanche, Fonction charge rapide | |||||
Romoss Solo 5 | 14,85 € | 1 | 38 | 10 000 mAh | |||||||
Varta PowerPack 2600mAh | 10,00 € | 5 | 39 | 2 600 mAh | Micro-USB | ||||||
TenGO! Slim Power Bank | 4,27 € | 1 | 40 | 2 600 mAh | Micro-USB | ||||||
Muvit Spring 2600 | 9,90 € | 3 | 41 | 2 600 mAh | |||||||
Voltcraft PowerBank ESP-5000 | 13,99 € | 3 | 42 | 5 000 mAh | Micro-USB | ||||||
CasePower Leaf Micro A29i | 18,78 € | 1 | 43 | 680 mAh | |||||||
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000mAh | 22,99 € | 6 | 44 | 10 000 mAh | USB (Type C) | +2 | |||||
Baseus M36 10000mAh | 17,83 € | 1 | 45 | 10 000 mAh | Dispositif de charge sans fil intégré | ||||||
Zendure A8 PD | 74,99 € | 2 | 46 | 26 800 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide | |||||
Huawei CP07 | 12,49 € | 2 | 47 | 6 700 mAh | Micro-USB | Voyant, Fonction charge rapide | |||||
Xiaomi Mi Power Bank 2 5000mAh | 9,99 € | 3 | 48 | 5 000 mAh | |||||||
Zendure SuperMini | 39,95 € | 2 | 49 | 10 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide, +1 | |||||
Samsung EB-P1100C | 30,93 € | 2 | 50 | 10 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Omnicharge Omni 13+ | 169,00 € | 2 | 51 | 13 000 mAh | USB (Type A) | Fonction charge rapide | |||||
Goobay Outdoor PowerBank 8000mAh | 21,50 € | 3 | ![]() | 52 | 8 000 mAh | Micro-USB | Voyant, Etanche, Energie solaire | ||||
PNY PowerPack Outdoor 7800 | 19,99 € | 4 | 53 | 7 800 mAh | Micro-USB | Etanche, Fonction charge rapide | |||||
Forever PB-016 | 22,42 € | 1 | 54 | 5 000 mAh | Micro-USB | Voyant, Etanche, Energie solaire | |||||
Voltcraft Solar PowerBank SL-160 | 39,99 € | 2 | 55 | 16 000 mAh | Etanche, Energie solaire | ||||||
BioLite Charge 20 | 36,85 € | 1 | 56 | 5 200 mAh | Micro-USB | Etanche, Energie solaire | |||||
Goal Zero Yeti 1500X | 2 199,98 € | 2 | 57 | 140 400 mAh | Etanche, Fonction charge rapide, +1 | ||||||
xLayer Powerbank Plus Outdoor Solar 8000mah | 37,04 € | 1 | 58 | 8 000 mAh | Voyant, Etanche, Energie solaire | ||||||
Dell Notebook Power Bank Plus USB-C PW7018LC | * 108,90 € | 5 | 59 | 480 mAh | USB (Type C) | Etanche | |||||
Poweradd Pilot X7 20000mAh | 22,99 € | 1 | 60 | 20 000 mAh | Voyant, Fonction charge rapide | ||||||
Goal Zero Yeti 500X | 799,00 € | 2 | 62 | 46 800 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide, +1 | |||||
Fresh 'n Rebel Powerbank 2PB4500 12000mAh | 35,00 € | 3 | 63 | 12 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
EcoFlow River 600 Max | 599,00 € | 1 | 64 | ||||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10 | 27,09 € | 5 | ![]() | 66 | 10 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide, +1 | ||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 5000 MP05 | 22,18 € | 1 | 67 | 5 000 mAh | Micro-USB | ||||||
Anker PowerCore 20100 | 36,99 € | 2 | 68 | 20 100 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Anker PowerCore Speed 20000 | 40,99 € | 1 | 69 | 20 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Trust Primo Powerbank 10000 | 16,16 € | 4 | ![]() | 70 | 10 000 mAh | Micro-USB | Voyant, Fonction charge rapide | ||||
Poweradd Pilot 4GS 12000mAh | 10,99 € | 1 | 71 | 12 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Aukey PB-N37 | 12,99 € | 1 | 72 | 5 000 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Omnicharge Omni 20+ USB-C 100W | 219,00 € | 1 | ![]() | 73 | 20 400 mAh | USB (Type C) | +2 | ||||
Intenso Powerbank Slim S10000 | 9,99 € | 12 | 74 | 10 000 mAh | Micro-USB | Voyant | 81 | ||||
Intenso Powerbank A5200 | 9,78 € | 5 | 75 | 5 200 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
PNY PowerPack Power Delivery 10000 | 24,99 € | 1 | 76 | 10 000 mAh | USB (Type C) | Fonction charge rapide | |||||
GP Batteries PowerBank Diem 20000 B20A | 38,68 € | 6 | ![]() | 77 | 20 000 mAh | Micro-USB | |||||
Puro P-FCBB100P7 | 39,05 € | 2 | 78 | 10 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
GP Batteries Portable PowerBank 3800 | 24,60 € | 2 | 79 | 3 800 mAh | Micro-USB | ||||||
Goal Zero Sherpa 100AC | 328,50 € | 1 | 80 | 25 600 mAh | +2 | ||||||
Urban Factory Cosmic Battery 10400mAh | * 17,94 € | 6 | 81 | 10 400 mAh | |||||||
RivaCase VA4749 | 24,74 € | 2 | 82 | 5 000 mAh | |||||||
Samsung EB-P3000 | 48,68 € | 4 | 83 | 10 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
PNY PowerPack Power Delivery 20000 | 71,39 € | 1 | 84 | 20 100 mAh | USB (Type C) | ||||||
Sandberg Survivor PowerBank 30000 | 114,05 € | 3 | 85 | 30 000 mAh | USB (Type C) | Voyant, Etanche, Fonction charge rapide | |||||
Jupio PowerVault DSLR LP-E6 | 41,90 € | 5 | 86 | ||||||||
Mophie Powerstation Mini | 10,95 € | 3 | ![]() | 87 | 3 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | ||||
TP-Link TL-PBG6700 | 27,90 € | 1 | ![]() | 88 | 6 700 mAh | Micro-USB | Voyant, Fonction charge rapide | 92 | |||
BaseTech BTP-3 | 17,98 € | 2 | 89 | 10 400 mAh | Micro-USB | ||||||
Anker PowerCore II Slim 10000 | 26,99 € | 1 | 90 | 10 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
MediaRange Powerbank USB-C 25000mAh | 38,03 € | 1 | 91 | 25 000 mAh | Energie solaire, Fonction charge rapide | ||||||
xLayer Powerbank Plus Solar 15000mAh | 34,61 € | 4 | 92 | 15 000 mAh | Voyant, Energie solaire | ||||||
Aukey PB-XD20 | 55,03 € | 1 | 93 | 20 100 mAh | Fonction charge rapide | ||||||
Belkin Power Pack 10000 F7U039 | 43,19 € | 3 | 94 | 10 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Powertraveller SolarGorilla | 179,99 € | 7 | 95 | 500 mAh | Etanche, Energie solaire | ||||||
Jupio PowerVault DSLR NP-FZ100 | 76,96 € | 2 | 96 | ||||||||
RealPower PB-Starter 2 | 130,04 € | 1 | 97 | 12 000 mAh | Micro-USB | Voyant | |||||
Ansmann Powerbank 4Ah | 10,79 € | 2 | 98 | 4 000 mAh | Micro-USB | ||||||
Belkin Power Pack 15000 F7U021 | * 52,79 € | 4 | 99 | 15 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
LogiLink PA0216 | 18,05 € | 1 | 100 | 20 000 mAh | |||||||
Anker PowerCore 5000 | 9,99 € | 7 | 101 | 5 000 mAh | Micro-USB | Fonction charge rapide | |||||
Targus 2-in-1 USB Wall Charger & Power Bank | 16,55 € | 6 | 102 | 2 100 mAh |
Produits par page: